Xim Carbon Fiber Los xij
Xim Carbon Fiber Los xij

Daim ntawv siv fiber ntau cov tshuaj muaj txiaj ntsig, cov khoom siv rau cov khoom siv, thiab cov khoom siv hluav taws xob, thiab muaj lub zog zoo heev xws li lub zog zoo siab.
Gradient-porpi fiber ntau cov ntaub ntawv yog tsim los ntawm ntau cov pa roj carient interwoven tav toj nrog gradient thickness yog qhwv rau saum npoo ntawm carbon fiber.

Txau cov pa roj carbon fiber tsis yooj yim raws li kev pleev xim. Nws yuav tsum tau peb txheej ntawm primer, xim pleev xim, thiab varnish nto. Txhua txheej txheej xim yuav tsum yog ci thiab polished kom ntseeg tau tias cov nqaij roj carbon fiber ntau dua yog qhov ua kom huv si tom qab txhua yam tsuag.

Cov Khoom Uas Muaj Khoom Siv Carbon Fiber ntau los xij
| Khoom npe | Table hau kev | Cov Qauv Khoom Siv | Density ± 0. 2 (hauv paus / 10mm) | Qhov ntev (hli) | Qhov hnyav (G / M²) ± 5% | |||
| Warp | Weft | Warp | Weft | Qhov dav | Thickness ± 0. 02 | |||
| W-30601 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Ntsuab silk | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Lub kaw liab | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30301 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Kub Hlau | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31201 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Leveri | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Nyiaj (uping) | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401 | Dawb Weave | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.31 | 220 |
| Nyiaj | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30601A | Dawb Weave | 3K | Iav Nto300ex (zas) | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Ntsuab silk | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301A | Dawb Weave | 3K | Fiberglass300ex (nqaj) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Lub kaw liab | Nyiaj | 492 | 4.92 | |||||
| W-30301A | Dawb Weave | 3K | Iav 10d300Tex (dyed) | 492 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Kub Hlau | Nyiaj | 492 | 492 | |||||
| W-31201A | Dawb Weave | 3K | PO kaum tau LUAG300TEX (DYED | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Leveri | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401A | Dawb Weave | 3K | Bo Gao 1000Tex (paj) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| Silkhuahan | Nyiaj | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401A | Dawb Weave | 3K | Iav Phab Ntsa Kaum Ntse300ex (Beam) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| Nyiaj | Nyiaj | 4.92 | 492 | |||||
| Daim ntawv thov | Cov cuab yeej, qauv, khoom siv kho mob, cov khoom ua si, cov pas nrig telescopic, thiab lwm yam. |
| Lub cev | Carbon Fiber Board |
| Qho loj dav | Me nyuam |
| Khoom qeb | Carbon Fiber Board / vaj huam sib luag |
| C Cov Ntsiab Lus (%) | 90 |
| Kev khiav hauj lwm kub | 180 |
| Cov Lus Tim Los Ntawm Sulfur (%) | 0.5 |
| Cov ntsiab lus nitrogen (%) | 0.5 |
| H ntsiab lus (%) | 0.5 |
| Cov ntsiab lus tshauv (%) | 0.5 |
| Loj hlob | 0.5 |
Cov khoom lag luam

Qhov loj tshaj plaws ntawm iav carbon yog tias nws yog 100 npaug ntau dua corrosion-resistant tshaj li steel, tab sis nws muaj peev xwm ze rau ntawm dej.

Txhua thaj chaw ntawm cov xim muaj xim muaj roj carbon fiber ntau cov ntawv muaj cov qauv zoo nkauj thiab yog du thiab tiaj tus. Qhov sib ntxiv ntawm cov xim iav fiber ntau thaum lub sij hawm tsim khoom tsim khoom yuav tseem txhim kho cov xim ntawm cov khoom siv.
Cim npe nrov: Xim carbon fiber cov ntawv, Suav teb cov roj carbon fiber cov ntaub ntawv tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















